Alpha 猎手 · 聪明钱跟踪
运行中跟单本金$5,000.00
累计收益+$520.00
分润已扣(10%)-52.00 Folus USD
开始跟单2026-05-02
资金始终留在你自己的交易所账户,Folus 仅获得交易权限、无提现权限
5 笔持仓 · 数据每 3 秒刷新 · 来自 Binance 合约账户
| 币种 | 方向 | 仓位价值 | 开仓均价 | 标记价格 | 未实现盈亏 | 所属策略 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC 10x | 多 | $18,640.00 | $64,210.0 | $67,432.5 | +$935.40+5.02% | Alpha 猎手 · 聪明钱跟踪 | |
| ETH 5x | 多 | $9,420.00 | $3,380.6 | $3,521.8 | +$393.55+4.18% | 动量因子 Pro | |
| SOL 5x | 空 | $6,150.00 | $181.20 | $172.35 | +$300.35+4.88% | 深水信号 · 鲸鱼联动 | |
| HYPE 3x | 多 | $3,860.00 | $41.05 | $38.62 | -$228.51-5.92% | 凌晨四点的 K 线 | |
| DOGE 3x | 空 | $2,400.00 | $0.1496 | $0.1582 | -$137.97-5.75% | 手动交易 | |
| 合计 · 5 笔 | $40,470.00 | +$1,262.82+3.12% | |||||
3 个策略运行中 · 只对净盈利收取 10% 分润,亏损分文不取
交易资金留在交易所,Folus USD 仅用于平台内抵扣
3 个收藏策略 · 指标口径与策略广场一致,横向可比
| 策略 | 类型 | 30 天回报率 | 胜率 | 最大回撤 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 深水信号 · 鲸鱼联动 | 链上钱包 | +89.6% | 73.5% | -12.8% | |
| 网格守夜人 | AI 量化 | +43.2% | 81.6% | -6.7% | |
| 老张主流币实盘 | KOL 实盘 | +52.7% | 70.1% | -9.6% |
全部持仓的汇总视图 · 与持仓表同步
每一笔扣费与入账都可追溯 · 余额变动逐笔连续
| 时间 | 类型 | 说明 | 金额(Folus USD) | 余额 |
|---|---|---|---|---|
| 06-11 21:36 | 情报查询 | 庄家监控 · BTC 主力行为快照 | -2.00 | 128.50 |
| 06-11 09:12 | 分润 | Alpha 猎手 · 已实现盈利 $42.00 × 10% | -4.20 | 130.50 |
| 06-10 16:40 | 返佣入账 | 直推好友充值 100.00 × 15% | +15.00 | 134.70 |
| 06-10 10:05 | 情报查询 | 支撑阻力 · ETH 关键价位测算 | -1.00 | 119.70 |
| 06-09 20:18 | 分润 | 动量因子 Pro · 已实现盈利 $68.00 × 10% | -6.80 | 120.70 |
| 06-08 14:30 | 情报查询 | 雷达预警 · SOL 异动信号解锁 | -2.00 | 127.50 |
好友的好友充值再得 5% 间接返佣 · 全部以 Folus USD 实时入账 · 绑定终身有效