合约行情
USDT 永续 · 点击列头排序 · 点击星标加入自选| 自选 | 名称 | 过去 24h 走势 | 24h 价格区间 | 操作 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT永续 Bitcoin | $67,432.5 | +2.36% | $284.6亿 | 65,210.067,890.0 | 找策略 | ||
ETHUSDT永续 Ethereum | $3,521.80 | +3.12% | $96.4亿 | 3,398.53,560.0 | 找策略 | ||
SOLUSDT永续 Solana | $172.35 | -1.84% | $38.2亿 | 168.20178.90 | 找策略 | ||
BNBUSDT永续 BNB | $612.40 | +0.58% | $12.6亿 | 605.10618.70 | 找策略 | ||
XRPUSDT永续 XRP | $0.5284 | -0.92% | $9.8亿 | 0.51980.5392 | 找策略 | ||
DOGEUSDT永续 Dogecoin | $0.15820 | +5.47% | $21.3亿 | 0.147600.16140 | 找策略 | ||
AVAXUSDT永续 Avalanche | $29.86 | -2.65% | $5.4亿 | 29.1231.05 | 找策略 | ||
HYPEUSDT永续 Hyperliquid | $38.62 | +7.93% | $15.7亿 | 35.4039.18 | 找策略 | ||
LINKUSDT永续 Chainlink | $14.52 | +1.26% | $4.1亿 | 14.1814.78 | 找策略 | ||
SUIUSDT永续 Sui | $1.0840 | -3.48% | $6.9亿 | 1.06201.1380 | 找策略 | ||
PEPEUSDT永续 Pepe | $0.00001182 | +4.21% | $8.3亿 | 0.000011210.00001204 | 找策略 | ||
OPUSDT永续 Optimism | $1.842 | -1.12% | $2.2亿 | 1.8121.892 | 找策略 |
- BTCUSDT永续Bitcoin · $284.6亿$67,432.5+2.36%24h $284.6亿
- ETHUSDT永续Ethereum · $96.4亿$3,521.80+3.12%24h $96.4亿
- SOLUSDT永续Solana · $38.2亿$172.35-1.84%24h $38.2亿
- BNBUSDT永续BNB · $12.6亿$612.40+0.58%24h $12.6亿
- XRPUSDT永续XRP · $9.8亿$0.5284-0.92%24h $9.8亿
- DOGEUSDT永续Dogecoin · $21.3亿$0.15820+5.47%24h $21.3亿
- AVAXUSDT永续Avalanche · $5.4亿$29.86-2.65%24h $5.4亿
- HYPEUSDT永续Hyperliquid · $15.7亿$38.62+7.93%24h $15.7亿
- LINKUSDT永续Chainlink · $4.1亿$14.52+1.26%24h $4.1亿
- SUIUSDT永续Sui · $6.9亿$1.0840-3.48%24h $6.9亿
- PEPEUSDT永续Pepe · $8.3亿$0.00001182+4.21%24h $8.3亿
- OPUSDT永续Optimism · $2.2亿$1.842-1.12%24h $2.2亿
现货行情
主流币现货 · 价格与合约同源校准| 自选 | 名称 | 最新价 | 24h 涨跌幅 | 24h 成交量 | 过去 24h 走势 | 24h 价格区间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTCUSDT Bitcoin | $67,432.5 | +2.36% | $58.4亿 | 65,210.067,890.0 | 找策略 | ||
ETHUSDT Ethereum | $3,521.80 | +3.12% | $24.1亿 | 3,398.53,560.0 | 找策略 | ||
SOLUSDT Solana | $172.35 | -1.84% | $9.6亿 | 168.20178.90 | 找策略 | ||
BNBUSDT BNB | $612.40 | +0.58% | $3.8亿 | 605.10618.70 | 找策略 | ||
XRPUSDT XRP | $0.5284 | -0.92% | $4.2亿 | 0.51980.5392 | 找策略 | ||
DOGEUSDT Dogecoin | $0.15820 | +5.47% | $6.5亿 | 0.147600.16140 | 找策略 |
- BTCUSDTBitcoin$67,432.5+2.36%24h $58.4亿
- ETHUSDTEthereum$3,521.80+3.12%24h $24.1亿
- SOLUSDTSolana$172.35-1.84%24h $9.6亿
- BNBUSDTBNB$612.40+0.58%24h $3.8亿
- XRPUSDTXRP$0.5284-0.92%24h $4.2亿
- DOGEUSDTDogecoin$0.15820+5.47%24h $6.5亿
市值排行
按流通市值排序 · 7d 走势涨绿跌红| 排名 | 币种 | 市值 | 价格 | 24h 涨跌幅 | 过去 7d 走势 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BTCBitcoin | $13,290亿 | $67,432.5 | +2.36% | |
| 2 | ETHEthereum | $4,240亿 | $3,521.80 | +3.12% | |
| 3 | BNBBNB | $894亿 | $612.40 | +0.58% | |
| 4 | SOLSolana | $812亿 | $172.35 | -1.84% | |
| 5 | XRPXRP | $301亿 | $0.5284 | -0.92% | |
| 6 | DOGEDogecoin | $232亿 | $0.15820 | +5.47% |
- 1BTCBitcoin$67,432.5$13,290亿+2.36%
- 2ETHEthereum$3,521.80$4,240亿+3.12%
- 3BNBBNB$612.40$894亿+0.58%
- 4SOLSolana$172.35$812亿-1.84%
- 5XRPXRP$0.5284$301亿-0.92%
- 6DOGEDogecoin$0.15820$232亿+5.47%